Vanaf €4.73 incl. BTW €3.91 zonder BTW

B&C CGPUI10 - ID.001 Polo - Wit


Maat Matentabel
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 136
S 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 830
M 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 1905
L 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 2298
XL 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 726
XXL 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 316
3XL 9.92 8.00 6.78 6.35 6.02 5.89 47
4XL 9.92 8.00 6.78 6.35 6.02 5.89 97
Icon Meer voorraad nodig? Neem contact op met onze verkoopagenten hier
0 artikelen 0.00
Beschrijving

B&C CGPUI10

Reference: BA306, ID.001, BCID1

  • 100% voorgekrompen ringesponnen katoen (Heather Grey: 90% gekamd, voorgekrompen ringesponnen katoen / 10% viscose)
  • 1x1 rib gladgebreide kraag
  • 2-knoopsluiting verstevigd met strijkbare tussenvoering
  • Knopen in bijpassende kleur
  • Zijnaden
  • Vrouwenmodel: B&C BCI1F - ID.001

Personaliseer Hoge voorraad
Gewicht
180g/m²
Gratis verzending voor bestellingen vanaf €129.00 bij dit warenhuis!
Specificatie
Stof Katoen, 100% katoen
Specificatie Knopen
Producten die interessant voor u zijn

Opmerkingen over B&C CGPUI10

Product kwalificatie :   4.0 op 59 stemmen

By Josa
Prima kwaliteit, zeer tevreden...


Goede kwaliteit polo tegen scherpe prijs
Snelle levering. Kwalititeit van de polo is goed tegen lage prijs.


Zeer tevreden
Prachtige polo, en de kleur exact als op de afbeelding op de site. Goede verpakking en snelle bezorging.


polo
we zijn zeer tevreden qua materiaal en levering


polo's
Eenmaal heb ik een betere prijs gezien maar dat was een tijdelijk aanbod. Perfect kwaliteit.


Meer.....

Bulk Orders

0 artikelen 0.00
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Antraciet
Antraciet
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 114
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 247
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 1266
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 1132
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 822
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 340
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 160
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 142
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Atol
Atol
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 106
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 188
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 691
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 936
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 496
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 428
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 229
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 76
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Bruin
Bruin
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 59
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 120
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 114
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 62
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 37
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 95
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 19
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 94
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Chili Goud
Chili Goud
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 106
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 99
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 107
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 235
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 186
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 143
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 87
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 74
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Echt groen
Echt groen
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 73
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 47
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 155
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 259
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 152
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 106
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 63
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 47
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Fles groen
Fles groen
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 66
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 108
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 209
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 409
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 117
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 40
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 0
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 84
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Fuchsia
Fuchsia
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 38
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 99
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 133
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 132
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 95
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 55
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 78
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 93
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Heide Grijs
Heide Grijs
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 50
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 654
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 1202
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 1297
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 1235
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 552
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 331
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 157
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Kelly groen
Kelly groen
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 90
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 177
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 136
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 161
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 118
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 72
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 78
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 38
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Koningsblauw
Koningsblauw
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 0
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 270
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 341
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 624
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 626
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 348
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 197
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 143
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Lichtblauw
Lichtblauw
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 75
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 100
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 212
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 274
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 202
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 126
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 111
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 94
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Marine
Marine
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 280
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 677
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 2665
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 2063
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 2226
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 475
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 381
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 193
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Oranje
Oranje
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 60
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 160
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 434
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 1000
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 297
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 224
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 76
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 55
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Paars
Paars
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 95
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 157
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 172
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 86
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 232
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 102
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 101
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 55
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Pixel Koraal
Pixel Koraal
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 26
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 51
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 137
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 165
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 144
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 106
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 58
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 11
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Rood
Rood
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 130
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 352
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 723
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 949
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 467
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 243
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 188
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 94
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Wijn
Wijn
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 49
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 168
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 183
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 299
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 192
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 100
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 65
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 63
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Wit
Wit
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 136
S 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 830
M 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 1905
L 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 2298
XL 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 726
XXL 7.98 6.44 5.46 5.11 4.84 4.73 316
3XL 9.92 8.00 6.78 6.35 6.02 5.89 47
4XL 9.92 8.00 6.78 6.35 6.02 5.89 97
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Zand
Zand
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 65
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 177
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 297
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 211
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 310
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 131
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 65
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 45
B&C CGPUI10 - ID.001 Polo Zwart
Zwart
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Meer Op voorraad Aant.
XS 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 269
S 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 1723
M 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 4228
L 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 3058
XL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 2501
XXL 9.32 7.52 6.38 5.97 5.66 5.54 1365
3XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 531
4XL 11.64 9.39 7.96 7.46 7.06 6.91 364