Bing account
Vanaf €23.72 incl. BTW €19.60 zonder BTW
Verkoopprijs €40.15
-41

Russell Collection RU715F - V-Hals Gebreid Vest


Maat Matentabel
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Op voorraad Aant.
XS 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 36
S 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 47
M 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 51
L 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 54
XL 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 39
XXL 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 22
0 artikelen 0.00
Beschrijving

Russell Collection RU715F

Reference: J715F, R-715F-0, JZ715

50% katoen / 50% acryl KatoenMix TM12 standaardmaat. Elastan op boorden en tailleband om vorm en een stijlvol uiterlijk te behouden. Moderne stijl. Bijpassende knopen. Ingezette mouw. Sneldrogend. Wasbaar op 40°C en geschikt voor de wasdroger.

Gewicht
275g/m²
Gratis verzending voor bestellingen vanaf €129.00 bij dit warenhuis!
Specificatie
Halslijn V-neck
Stof Katoen
Specificatie Knopen
Andere producten waarin u mogelijk geinteresseerd bent

Opmerkingen over Russell Collection RU715F


Bulk Orders

0 artikelen 0.00
8704 medium
Black
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Op voorraad Aant.
XS 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 36
S 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 47
M 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 51
L 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 54
XL 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 39
XXL 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 22
1085919 medium
Charcoal Marl
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Op voorraad Aant.
XS 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 12
S 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 31
M 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 32
L 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 52
XL 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 36
XXL 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 34
8705 medium
French Navy
Maat 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288-575 576 + Op voorraad Aant.
XS 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 40
S 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 365
M 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 366
L 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 252
XL 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 44
XXL 32.97 29.93 28.86 27.83 26.37 24.73 23.72 24